تخطي إلى المحتوى

ادعمونا بالانضمام إلى قناتنا على تلجرام ومشاركتها مع أصدقائكم.

رابط القناة

ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي والهدافون

آخر تحديث: 2026/10/07، 21:32

الترتيب

الترتيب

مرحلة الدوري

ترتيب مرحلة الدوري
# الفريق ل ف ت خ له ع +/- ن
1 كووبيون بالوسيور 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بافوس 0 0 0 0 0 0 0 0
3 يابلونك 0 0 0 0 0 0 0 0
4 لوجانو 0 0 0 0 0 0 0 0
5 كيرات 0 0 0 0 0 0 0 0
6 اوروس 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ميتييلاند 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ميالبي 0 0 0 0 0 0 0 0
9 خيتافي 0 0 0 0 0 0 0 0
10 فرايبورج 0 0 0 0 0 0 0 0
11 كوبنهاغن 0 0 0 0 0 0 0 0
12 بران 0 0 0 0 0 0 0 0
13 أتلانتا 0 0 0 0 0 0 0 0
14 أياكس أمستردام 0 0 0 0 0 0 0 0
15 تفينتي أنشخيده 0 0 0 0 0 0 0 0
16 سرفينا زفيزدا 0 0 0 0 0 0 0 0
17 طرابزون سبور 0 0 0 0 0 0 0 0
18 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0
19 هارت أوف ميدلوثيان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 جينت 0 0 0 0 0 0 0 0
21 سينت ترويدن 0 0 0 0 0 0 0 0
22 إيجناتيا 0 0 0 0 0 0 0 0
23 إنتر كلوب ديسكالديز 0 0 0 0 0 0 0 0
24 بوراك بانيا لوكا 0 0 0 0 0 0 0 0
25 سسكا صوفيا 0 0 0 0 0 0 0 0
26 هايدوك سبليت 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ثون 0 0 0 0 0 0 0 0
28 باناثينايكوس 0 0 0 0 0 0 0 0
29 نوردشيلاند 0 0 0 0 0 0 0 0
30 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0
31 سبورتينغ براغا 0 0 0 0 0 0 0 0
32 داوغافا ريغا 0 0 0 0 0 0 0 0
33 كاوناس زالجيريس 0 0 0 0 0 0 0 0
34 كرايوفا 0 0 0 0 0 0 0 0
35 إيبيريا 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
36 لينكولن ريد إمبس 0 0 0 0 0 0 0 0
يتأهل لدور الـ 16 يتأهل لدور خروج المغلوب الخروج من البطولة
معايير ترتيب الفرق
  1. مجموع النقاط
  2. فرق الأهداف
  3. الأهداف المسجلة
  4. الأهداف المسجلة خارج الأرض
  5. مجموع الفوز
  6. مجموع الفوز الأعلى خارج الأرض
  7. عدد النقاط الأعلى للخصوم التي واجهها الفريق
  8. فرق الأهداف الأعلى للخصوم التي واجهها الفريق
  9. الأهداف المسجلة الأعلى للخصوم التي واجهها الفريق
  10. اللعب النظيف

صناعة الأهداف

صناعة الأهداف
# اللاعب الفريق التمريرات الحاسمة الصناعة
1 ماركو بوركي الفريق: ثون ثون 0
2 ماتياس أروزكو الفريق: كاستيون كاستيون 0